| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 10:19 | 10:30 | 11 分鐘 |
2 | 05:12 | 05:12 | 1 分鐘 | |
3 | 2024-12-21 | 15:40 | 15:44 | 4 分鐘 |
4 | 13:51 | 13:52 | 1 分鐘 | |
5 | 12:53 | 12:59 | 6 分鐘 | |
6 | 09:50 | 09:51 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-12-19 | 09:46 | 09:46 | 1 分鐘 |
8 | 09:33 | 09:34 | 1 分鐘 | |
9 | 09:22 | 09:24 | 1 分鐘 | |
10 | 09:16 | 09:16 | 1 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 19:36 | 19:37 | 1 分鐘 |
12 | 19:29 | 19:31 | 2 分鐘 | |
13 | 13:33 | 13:40 | 7 分鐘 | |
14 | 12:48 | 12:49 | 1 分鐘 | |
15 | 11:52 | 11:54 | 2 分鐘 | |
16 | 11:34 | 11:38 | 4 分鐘 | |
17 | 11:25 | 11:29 | 4 分鐘 | |
18 | 11:19 | 11:20 | 1 分鐘 | |
19 | 09:08 | 09:12 | 4 分鐘 | |
20 | 09:04 | 09:05 | 1 分鐘 | |
21 | 2024-12-17 | 17:55 | 17:56 | 0 分鐘 |
22 | 17:04 | 17:07 | 3 分鐘 | |
23 | 16:55 | 16:59 | 4 分鐘 | |
24 | 16:38 | 16:40 | 2 分鐘 | |
25 | 16:31 | 16:35 | 4 分鐘 | |
26 | 15:51 | 15:57 | 6 分鐘 | |
27 | 14:57 | 15:01 | 4 分鐘 | |
28 | 11:29 | 11:37 | 9 分鐘 | |
29 | 11:19 | 11:26 | 7 分鐘 | |
30 | 11:04 | 11:16 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sexy542.com ALL RIGHTS RESERVED. |