| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 08:18 | 08:26 | 9 分鐘 |
2 | 07:05 | 08:09 | 64 分鐘 | |
3 | 02:42 | 03:03 | 21 分鐘 | |
4 | 2024-12-23 | 20:56 | 21:14 | 18 分鐘 |
5 | 20:12 | 20:46 | 35 分鐘 | |
6 | 19:37 | 19:44 | 7 分鐘 | |
7 | 17:48 | 18:22 | 34 分鐘 | |
8 | 10:06 | 10:10 | 4 分鐘 | |
9 | 06:45 | 07:01 | 16 分鐘 | |
10 | 2024-12-22 | 22:51 | 22:51 | 1 分鐘 |
11 | 22:05 | 22:47 | 42 分鐘 | |
12 | 20:41 | 20:53 | 12 分鐘 | |
13 | 18:07 | 18:13 | 6 分鐘 | |
14 | 17:29 | 18:03 | 34 分鐘 | |
15 | 13:59 | 14:15 | 16 分鐘 | |
16 | 13:15 | 13:45 | 29 分鐘 | |
17 | 12:30 | 12:38 | 8 分鐘 | |
18 | 12:19 | 12:20 | 1 分鐘 | |
19 | 11:15 | 11:23 | 9 分鐘 | |
20 | 11:08 | 11:11 | 4 分鐘 | |
21 | 10:48 | 10:54 | 6 分鐘 | |
22 | 09:57 | 10:18 | 21 分鐘 | |
23 | 08:16 | 08:16 | 0 分鐘 | |
24 | 2024-12-21 | 20:07 | 20:07 | 0 分鐘 |
25 | 19:57 | 20:01 | 4 分鐘 | |
26 | 19:19 | 19:43 | 24 分鐘 | |
27 | 18:50 | 19:07 | 17 分鐘 | |
28 | 16:10 | 16:43 | 33 分鐘 | |
29 | 15:24 | 15:24 | 0 分鐘 | |
30 | 14:29 | 14:29 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sexy542.com ALL RIGHTS RESERVED. |